Dohrávkové kolo tento čtvrtek 16.12. v 18:00!
Aktualizováno: 15.12. 00:50
Letos projevilo zájem o tradiční podzimní přebor klubu 11 hráčů a já doufám, že nám žádné nepříznivé události z vnějšku nezabrání v dohrání turnaje, který měl nyní dva roky „pauzu“.
Letošní „Klapzubova jedenáctka“:
Strahl Jiří | ||
Macháček Otakar | Dvořák Aleš | Košař Milan |
Veselý Jaroslav | Hrivňák Ladislav | |
Fuchs Lukáš | Procházka Ivan |
Aktualizováno! Bohouš se odhlásil z turnaje, bude nás tedy hrát 10. Dvě skupiny po pěti, každé kolo bude mít někdo volno, tak se dle domluvy můžete domlouvat na předehrávkách / dohrávkách.
Aktualizováno 2: Mojmír z důvodu nemoci neodehrál první dvě partie a odhlašuje se z turnaje.
Aktualizováno 3: Pascal se vrací na svátky domů, a tak se mu nepovede dohrát finálové zápasy.
Základní skupiny budou dvě s tím, že první tři z každé skupiny postupují do finálové skupiny A o boj o 1.-6. místo. Zbylí hráči postupují do finálové skupiny B a hrají tak o 7.-10. místo. Výsledky zápasů ze základních skupin se započítávají.
O pořadí ve skupinách rozhoduje:
- počet bodů
- SB
- výsledek vzájemné partie
- větší počet partií sehraných černými kameny
- los
Herní tempo je jako v soutěži, tj. 1h40min na 40 tahů + 30min do konce partie.
Pozn.: Klubovnu máme oficiálně přístupnou od 18:00. Věřím, že většinou bude přístupna i dříve, je tedy na hráčích, jestli se domluví a přijdou o něco dříve, aby v šest začali hrát, nebo dorazí na šestou a začnou hrát o něco později. Nejpozději by se však mělo začít hrát v 18:30.
Finálová skupina A:
Jméno | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Body | SB | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Jarda | 1737 | • | 0 | 1 | 0 | ½ | 1,5 | 3,75 | 4. |
2. Ota | 1919 | 1 | • | 0 | ½ | ½ | 2 | 3,25 | 2. |
3. Paprsek | 1972 | 0 | 1 | • | 1 | 1 | 3 | 5,50 | 1. |
4. Aleš | 1747 | 1 | ½ | 0 | • | ½ | 2 | 3,25 | 3. |
5. Milan | 1516 | ½ | ½ | 0 | ½ | • | 1,5 | 2,75 | 5. |
Finálová skupina B:
Jméno | ELO | 1 | 2 | 3 | Body | SB | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Láďa | 1503 | • | ½ | 1 | 1,5 | 1. | |
2. Ivan | 1631 | ½ | • | ½ | 1 | 2. | |
3. Luky | 1770 | 0 | ½ | • | 0,5 | 3. |
Skupina A:
Jméno | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | Body | SB | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Paprsek | 1972 | • | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2. |
2. Pascal | 1750 | 0 | • | 1 | 1 | 2 | 2 | 3. |
3. Jarda | 1737 | 1 | 0 | • | 1 | 2 | 2 | 1. |
4. Láďa | 1503 | 0 | 0 | 0 | • | 0 | 0 | 4. |
Skupina B:
Jméno | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Body | SB | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Ota | 1919 | • | 1 | ½ | 1 | ½ | 3 | 1. | |
2. Luky | 1770 | 0 | • | 0 | ½ | ½ | 1 | 5. | |
3. Aleš | 1747 | ½ | 1 | • | ½ | ½ | 2,5 | 2. | |
4. Ivan | 1631 | 0 | ½ | ½ | • | ½ | 1,5 | 4. | |
5. Milan | 1516 | ½ | ½ | ½ | ½ | • | 2 | 3. |
Kalendář:
Hrací den | A | B |
---|---|---|
Paprsek – Láďa Pascal – Jarda | Aleš – Ota Ivan – Milan | |
Láďa – Jarda Mojmír – Pascal | Milan – Aleš Ota – Luky | |
Pascal – Paprsek Jarda – Mojmír | Luky – Milan Aleš – Ivan | |
Láďa – Mojmír Paprsek – Jarda | Milan – (Luky, Aleš) Ota – Ivan | |
Pascal – Láďa Mojmír – Paprsek | Ivan – Luky Milan – Ota | |
Ota – Pascal | ||
Aleš – Pascal Paprsek – Milan Paprsek – Aleš | Luky – Láďa | |
Jarda – Aleš Ota – Paprsek | ||
Paprsek-Košař 1-0. Milan mi odevzdal střed, důsledkem toho ztratil kvalitu a v technické koncovce nevyužil taktickou možnost k výhře.
Aleši doplnil jsem tabulku, ale nejsem si jistý, že měl Otakar víckrát černé než ty.
Paprsek-Milan 1:0. Co k tomu říci? Proti opravdu vysoké kvalitě soupeře ani můj obětavý výkon nestačil. Hrálo se 1. f4-c5, znovu jsem neustál černými figurami v zavřené hře ( která mi činí vždy značné potíže ) zahájení. Po 10. tahu jsem vážně nevěděl kudy kam. Nehrál jsem dobře pozičně, soupeř získal prostorovou převahu, která vyústila ve ztrátu kvality. Když jsem v 31.tahu nevyužil velkorysou nabídku soupeře k dokonalému obratu v partii ( přehlédl jsem 3tahovou výhru figury ), byl výsledek zpečetěn. Blahopřeji Jirkovi k zaslouženému 1.místu v klubovém přeboru! Milan