Na Štěpána 26. 12. 2015 jsme vyrazili do Kolešovic na blicák.
Jedno plné auto. I přes můj aktivní dohled nad řidičem (Otakar) jsme dorazili bezpečně a včas. Posádka: Karel Obrázek, Jindřich Novák, Otakar Macháček, Michal Veselský a Paprsek.
Ihned po dojezdu se na Otakara obrátil, v tom okamžiku pro nás ještě neznámý šachista Gutman, že jsme ho zdržovali po celou cestu od Nového Strašecího po Karlovarské až do Kolešovic, a to tak, že nás i autobus předjel. Otakar jej ihned pokřtil „Autobusákem“ a získali jsme první motivaci a nevypsanou interní soutěž kolik lidí z naší posádky tohoto člověka vyklepne. Myslím, že to skončilo 3-1 v náš prospěch. Bohužel, zrovna Otakar selhal, což ho bude mrzet určitě až do konce letošního roku. 🙂
Výsledky (28 nebo 29 účastníků, švýcarák, mělo být 17 kol, ale nakonec zůstalo jen u 16):
1. Jindřich Novák
2. Michal Veselský
5. Otakar Macháček
9. Jiří Strahl (…takový malý výbuch. Hlavně jsem dostal naloženo od všech tří členů posádky přede mnou. Zejména ten řidič, jak mě vůbec mohl porazit? Nad tím budu ještě chvíli bádat.)
14. Karel Obrázek (…ale kdyby se sčítaly body+piva, tak skoro zvítězil).
Přidám jenom diagram z partie: Veselský-Strahl 1-0, kdy Michal našel za bílého rozhodující úder.
Konečné pořadí
Rank | SNo. | Name | Pts | BH. | |
1 | 13 | Novak Jindrich | 13 | 131,5 | |
2 | 26 | Veselsky Michal | 12,5 | 133,5 | |
3 | 27 | Wasserbauer Radek | 11,5 | 135 | |
4 | 5 | Gutman Petr | 11 | 135 | |
5 | 10 | Machacek Otakar | 10 | 128,5 | |
6 | 28 | Zacek Petr | 9 | 136,5 | |
7 | 4 | Cozl David | 9 | 127,5 | |
8 | 1 | Bauer Jindrich | 8,5 | 129,5 | |
9 | 6 | Hejda Vaclav St. | 8,5 | 102,5 | |
10 | 14 | Obrazek Karel | 8,5 | 101,5 | |
11 | 19 | Strahl Jiri | 8 | 133,5 | |
12 | 18 | Stolz Lubor | 8 | 123,5 | |
13 | 21 | Urban Tomas | 8 | 121 | |
14 | 16 | Slanec Jan | 8 | 120,5 | |
15 | 17 | Slegr Pepe | 8 | 90,5 | |
16 | 2 | Bauer Ondrej | 7,5 | 121 | |
17 | 7 | Hinz Frantisek | 7,5 | 110 | |
18 | 11 | Mleziva Mila ml. | 7,5 | 106 | |
19 | 15 | Sebak Martin | 7,5 | 90,5 | |
20 | 3 | Cerny Milan | 7 | 122,5 | |
21 | 8 | Kantorik Pavel | 6,5 | 95,5 | |
22 | 25 | Verner Jaromir | 6,5 | 87 | |
23 | 12 | Mleziva Mila st. | 6 | 99,5 | |
24 | 24 | Vengrin Rostislav | 3,5 | 94 | |
25 | 22 | Vengrin Filip | 3 | 95 | |
26 | 23 | Vengrin Jakub | 3 | 92,5 | |
27 | 9 | Lastuvka Matej | 2 | 92,5 | |
28 | 20 | Svaton Filip | 1 | 94 |
Tak jsi jim to aspoň včera vrátil!