Komentář Paprska (protože už mi neslouží paměť a mám v tom guláš, tak jenom momenty, které asi na mě hluboce zapůsobily, že jsem je udržel až do dneška):
1) Byla škaredá, studená sobota s deštěm. Ideální na šachy, takže jsem moc nelitoval. Ale už před 1. kolem jsem si přál, aby byl brzy konec.
2) Získali jsme na 4. desku Milana Němce z Loko Praha.
3) Porazili jsme všechny PORGy. Na Soudku je to pro nás takové prestižní. V družstvech během roku se nám s nimi zase až tak moc nedaří.
4) Přejeli jsme i Vyšehrad A 4:0.
5) Nás zase přejeli nějací mlaďasi z Lysé nad Labem 0:4 a taky tuším, že Smíchov A(?) 0:4.
6) Jinak myslím, že nebyla ostuda ani na jednotlivých deskách. Jenom ten Otakar si to zcela jistě nezasloužil. Jediné, co udělal pro úspěch, bylo, že se pořádně vyspal před turnajem.
Veselský 6,5 ze 13
Strahl 8 ze 13
Macháček 10 ze 13
Němec 6,5 ze 13
7) Pivo jsem si dal až po obědě, ale stejně jsem měl potíže s přiřazením jmen ke správným tvářím. 🙁
Komentář Otakara:
10 bodů ze 13-ti zápasů stačilo na první místo na šachovnici. Jirka byl taky spokojenej. Nevim proč, ale upnul se na to, že musíme porazit Porg. Tak jsme jim smetli všechny tři družstva.
„A“ – 3:1
„B“ – 3,5:0,5
„C“ – 4:0
Až mi jich bylo trochu líto, nebyli zas tak špatný.
Smíchovský soudek 2012 – 28.ročník
Mezinárodní turnaj čtyřčlenných družstev v bleskové hře
Reprezentační sál Pivovaru Staropramen, sobota 12.května 2012
Pořadatel: ŠK Vyšehrad a ŠK Smíchov
Výsledková listina
Pořadí Družstvo Body celkem Buchholz Sonneborn Berger
1. STS Chvojkovice Brod 37½ 378 297,00
2. TJ Pankrác 35½ 383½ 288,75
3. ŠK Smíchov A 34½ 385½ 239,75
4. Lysí říční raci 33½ 391 256,25
5. ŠK Smíchov B 33½ 377 226,00
6. Sokol Vršovice 31½ 391½ 247,25
7. USK 31 369½ 204,00
8. Sokol Vyšehrad A 29½ 377½ 207,50
9. Přátelství Freising-Praha 29 328½ 127,00
10. ŠK Porg A 28 373 162,25
11. Merkur Kladno 28 333 157,50
12. Loko Praha 27½ 291½ 124,75
13. ŠK Porg B 27 361½ 132,50
14. Nuss 2 23½ 306 87,25
15. Sokol Vyšehrad B 23½ 294 80,75
16. Nuss 3 23 304 133,75
17. Team 23 295 68,00
18. Bohemians Praha 22½ 293 96,50
19. Nuss Damen 18½ 304½ 89,75
20. ŠK Porg C 15 301½ 60,75
21. ŠK Mlejn 10 295½ 12,75
22. Stařečci 7 301½ 14,25
Komentář Honzy Ondřicha: Otakare neuvěřitelné, jsi borec !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!§
šachovnice 3
pořadí jméno ELO družstvo body ELO-Ř
1. Machacek Otakar 1932 USK 10 2197
2. Kohout Vratislav 2152 Sokol Vršovice 9½ 2159
3. Petrak Robert 2033 ŠK Smíchov B 9½ 2113
4. Kratochvil Jakub 2149 TJ Pankrác 9 2110
5. Krupicka Josef 2021 ŠK Smíchov A 8½ 2058
6. Vanecek Stanislav 1822 Loko Praha 8½ 1899
7. Putzke Jan 1768 Nuss 2 8½ 1879
8. Melzer Jan 2054 Přátelství Freising-Praha 7½ 1934
9. Krejcik Miroslav 1859 Merkur Kladno 7½ 1896
10. Postupa Martin 2053 Lysí říční raci 7 1999
11. Cantier Jean-Francois 2001 ŠK Porg B 7 1972
12. Kucera Tomas 2042 STS Chvojkovice Brod 7 1970
13. Skocdopole Petr 1658 ŠK Porg C 7 1799
14. Haspl Miroslav 2039 Sokol Vyšehrad A 6½ 1938
15. Metzke Reimar 1563 Nuss 3 6 1758
16. Kratky Jiri 2167 ŠK Porg A 5½ 1889
17. Kyselka Daniel 1770 Sokol Vyšehrad B 4½ 1730
18. Skvaril Michal 1728 Bohemians Praha 4½ 1650
19. Antos Jan 1629 Team 3½ 1586
20. Stola Stanislav 1464 ŠK Mlejn 2½ 1526
21. Kral Vratislav 1613 Stařečci 2½ 1503
22. Meyer Gerda 1331 Nuss Damen 2 1484
23. Sargsjan Karen 1935 Sokol Vyšehrad B 1 1547
Jinak Otakar volal po účasti Petra Veselého na nějaké desce…že bychom pak vyhráli?
No kdyby hrál Petr druhou desku, tak jsme mohli hrát o vítězství! On nepadá.
@OTA
Souhlasím s Otou, já na čtvrté desce a jako první náhradník Jiří S. 😀
@OTA
Otakare, ještě že ten zátah v Hostivicích (nebo Hostivici?) proběhl až v pondělí….jinak jsi už zase vysvětloval ty krabice od bot…
No jo, ale já bych nějakej malej úplateček bral. Jen že mně ho nikdo nechce dát!
@OTA
Já ti ho nabízel… ale v krabici od vína a to se ti nelíbilo! 😮